Item  Discriminação Unidade de Medida Feira Jabaquara¹ Feira Moóca² Feira Parque Ceret³ Feria Água Branca Terça4 Feria Água Branca  Sábado4 Feira Villa Lobos5 Media de Preço
1 Abacate Manteiga  Kg R$ 9,00 R$ 8,00 R$ 9,00 R$ 8,00 R$ 7,00 R$ 10,00 R$ 8,50
2 Abacaxi (Pérola) Unidade R$ 9,00 R$ 9,30 R$ 8,00 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 10,00 R$ 9,05
3 Abóbora Menina Brasileira  Kg R$ 11,00 R$ 12,00 R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 12,90 R$ 10,00 R$ 11,32
4 Abóbora Moranga  Kg R$ 12,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,83
5 Abobrinha Brasileira 3A Kg R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 9,83
6 Abobrinha Italiana  Kg R$ 6,50 R$ 6,50 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 12,00 R$ 8,17
7 Acelga  R$ 4,00 R$ 3,50 R$ 4,50 R$ 4,00 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 4,00
8 Alface Crespa    Unidade R$ 3,50 R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 3,67
9 Alface Lisa  Unidade R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 3,75
10 Alho Branco Kg R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 45,00 R$ 44,50 R$ 45,00 R$ 70,00 R$ 49,08
11 Alho Poró Unidade  R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 3,00 R$ 4,00
12 Almeirão  Unidade R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00
13 Babosa  Maço  R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,17
14 Banana Nanica Dúzia R$ 4,00 R$ 7,00 R$ 4,30 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 5,50 R$ 5,47
15 Banana Prata  Dúzia R$ 4,00 R$ 7,00 R$ 4,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 5,50
16 Batata Comum  Kg R$ 14,00 R$ 13,00 R$ 12,00 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 13,50
17 Batata Doce  Kg - R$ 11,00 R$ 13,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 8,00 R$ 9,20
18 Berinjela    Kg R$ 10,00 R$ 11,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 9,90 R$ 10,00 R$ 10,15
19 Beterraba  Kg R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 8,00 R$ 6,00 R$ 7,50 R$ 6,00 R$ 7,92
20 Brócolis  Maço R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 8,00 R$ 6,50
21 Cebola Branca  Kg R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 12,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 14,50
22 Cebola Roxa Kg R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00
23 Cebolinha  Maço R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 3,25
24 Cenoura  Kg R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 7,00 R$ 6,50
25 Chicória Maço R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 3,83
26 Chuchu  Kg R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 13,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 9,83
27 Coentro Maço R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 3,50
28 Couve Flor ( Branca) R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 6,00 R$ 6,17
29 Couve Manteiga R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 4,00
30 Escarola R$ 3,50 R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 3,50 R$ 4,00 R$ 3,75
31 Espinafre Maço R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 6,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 4,50
32 Feijão Carioquinha  Kg R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 17,50
33 Feijão Preto  Kg R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 18,00 R$ 20,00 R$ 19,00
34 Folha de Mostarda  Maço  R$ 6,00 R$ 6,00 -                              - - - R$ 6,00
35 Gengibre Kg.  R$ 30,00 R$ 29,00 R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 28,00 R$ 40,00 R$ 30,50
36 Inhame kg R$ 9,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 8,50
37 Jiló Kg - - - R$ 12,00 R$ 12,00 - R$ 12,00
38 Laranja Lima  Dúzia R$ 6,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 6,17
39 Laranja Pera  Dúzia R$ 6,00 R$ 7,00 R$ 7,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 7,00 R$ 6,17
40 Limão Tahiti Dúzia R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,50 R$ 8,00 R$ 8,08
41 Maça Fuji Unidade - - R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 18,00 R$ 13,50
42 Maça Gala Unidade - - R$ 15,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 18,00 R$ 13,25
43 Mamão Formosa Unidade - - R$ 7,00 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 8,50
44 Mandioca  (Mesa) Kg R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 9,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 8,17
45 Mandioca Salsa (Mandioquinha) Kg R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 10,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 18,00 R$ 12,00
46 Manga Palmer Kg - - R$ 15,00 R$ 17,00 R$ 17,00 - R$ 16,33
47 Melancia  Unidade  - - - - - R$ 20,00 R$ 20,00
48 Milho Verde  Kg  R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
49 Ovo de Galinha Branco Grande  Dúzia - - - R$ 12,00 R$ 12,90 R$ 12,60 R$ 12,50
50 Palmito Pupunha (In Natura) Kg R$ 30,00 - - - - - R$ 30,00
51 Pepino Comum Kg R$ 10,00 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 9,00 R$ 10,00 R$ 9,33
52 Pepino Japones Kg R$ 14,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 12,67
53 Pêssego Kg - - R$ 24,00 - - - R$ 24,00
54 Pimentão Amarelo e Vermelho kg R$ 18,00 R$ 19,00 R$ 19,00 R$ 17,00 R$ 16,90 R$ 18,00 R$ 17,98
55 Pimentão Verde  Kg R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 12,00 R$ 13,00 R$ 14,00 R$ 13,00
56 Quiabo  Kg - R$ 18,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 14,00 R$ 18,40
57 Rabanete kg R$ 5,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,17
58 Repolho  Unidade R$ 5,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,17
59 Repolho Roxo R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 4,58
60 Rúcula Maço R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 5,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 5,00 R$ 5,00
61 Salsa (Salsinha)  Maço R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 3,00 R$ 3,50 R$ 3,00 R$ 4,00 R$ 3,33
62 Tomate Salada (Mesa) Kg R$ 13,00 R$ 14,00 R$ 15,00 R$ 12,00 R$ 12,00 R$ 17,00 R$ 13,83
63 Vagem Macarrão Kg R$ 19,00 R$ 18,00 R$ 19,00 R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 19,00 R$ 19,17
1 - Feira do Bom Preço do Agricultor Orgânico
Sextas-feiras das 15 às 20h
R. dos Comerciários, s/n - Ao lado da Estação de Metrô Jabaquara
2 - Feira da Moóca
Toda Sexta-Feira das 07 ás 13h
R. dos Trilhos. Esquina com a Rua Bresser  
3 - Feira do Parque Ceret
Toda Terça-Feira das 07 ás 13h
R. Eleonora Cintra, 1300 
4 - Feira do Produtor Orgânico da AAO - Parque da Água Branca
Terças e Sábados das 7 às 12h
Av. Francisco Matarazzo, 455 - Perdizes - São Paulo – SP
5 - Feira de Produtos Orgânicos do Shopping Villa Lobos
Domingos das 7 às 13h
Av. das Nações Unidas, 4.777 - Alto de Pinheiros - São Paulo – SP